DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN %
İstanbul
°

KALAN SÜRE

X
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3437477 19790568 % 3.01672 23:54
  • Ethereum 133484 120441990.11962 % 5.95384 23:54
  • Tether 34.78 134983904742.73 % 0.00442 23:54
  • XRP 81.33 57051491087 % -7.5567 23:54
  • Solana 7959.71 475356459.43507 % -2.51784 23:54
  • BNB 25593 145887575.79 % -0.47239 23:54
  • Dogecoin 14.9 146967556383.7 % 4.79267 23:54
  • Cardano 41.11 35799129412.769 % -1.48632 23:54
  • USDC 34.75 40326554876.759 % 0.01871 23:54
  • Lido Staked Ether 133467 9840425.7758325 % 5.99616 23:54
  • TRON 11.41 86284486058.83 % -20.98518 23:54
  • Avalanche 1832.36 409349791.1755 % 2.9514 23:54
  • Shiba Inu 0.00113696 5.8925603936288E+14 % 14.05129 23:54
  • Toncoin 239.27 2549980519.6158 % 1.64844 23:54
  • Wrapped stETH 158361 3558367.894235 % 6.40221 23:54
  • Polkadot 366.11 1522267060 % 6.81294 23:54
  • Chainlink 835.94 626849971.30834 % -0.90932 23:54
  • Stellar 16.97 30118455255.131 % -4.40069 23:54
  • Wrapped Bitcoin 3422669 137809.78401778 % 3.00642 23:54
  • Bitcoin Cash 20230 19797562.396651 % -0.16051 23:54
  • Hedera 9.94 38198864521.041 % -10.18498 23:54
  • Sui 127.49 2927660018.5589 % -1.11104 23:54
  • Binance-Peg WETH 132974 604999.99995984 % 5.85788 23:54
  • Litecoin 4642.6 75269170.733471 % 1.09154 23:54
  • Uniswap 543.28 600483073.71 % 3.25975 23:54
  • NEAR Protocol 259.38 1217906155 % 1.18273 23:54
  • Pepe 0.00074885 4.2069E+14 % 5.552 23:54
  • LEO Token 330.89 924622843.9 % 6.60968 23:54
  • Aptos 488.65 535206768.1143 % -3.19854 23:54
  • Wrapped eETH 140517 1825731.6026456 % 5.87107 23:54
  • Internet Computer 510.13 475420140.92651 % -0.33933 23:54
  • POL (ex-MATIC) 24.65 8349415490.2435 % 0.97196 23:54
  • Cronos 7.46 27115589289.803 % 7.00227 23:54
  • Ethereum Classic 1305.11 149815426.99562 % 7.66166 23:54
  • VeChain 2.36 80985041177 % -12.53332 23:54
  • USDS 34.76 5432437420.446 % -0.05749 23:54
  • Filecoin 280.13 607878525 % 9.28023 23:54
  • Ethena USDe 34.83 4860882209.916 % 0.0127 23:54
  • Artificial Superintelligence Alliance 64.79 2609959126.672 % -3.21966 23:54
  • Bittensor 22671 7381023 % 4.87925 23:54
  • Arbitrum 39.41 4097359817 % 8.11237 23:54
  • Render 300.81 517690753.12549 % -3.5403 23:54
  • Eigenlayer 133.76 1132047458.4895 % -2.74444 23:54
  • Stacks 93.81 1503378458.5458 % 7.51966 23:54
  • Kaspa 5.53 25290227659.654 % -0.10399 23:54
  • Algorand 16.58 8298319946.8695 % -6.59145 23:54
  • Cosmos Hub 344.07 390688369.81327 % 2.94228 23:54
  • Aave 8894.6 15007407.538067 % 5.82701 23:54
  • Celestia 288.75 440650462.68458 % 2.32031 23:54
  • Hyperliquid 379.89 333928180 % -2.10983 23:54
  • Monero 6834.55 18446744.07371 % -2.11514 23:54
  • MANTRA 133.05 934868008.81 % -2.60171 23:54
  • Dai 34.72 3564205300.0593 % -0.06013 23:54
  • Mantle 36.55 3366841707.8368 % 15.76357 23:54
  • Immutable 72.27 1694765880.3898 % -1.3754 23:54
  • OKB 2022.14 60000000 % -7.76465 23:54
  • WhiteBIT Coin 817.42 144118517.10815 % 0.37505 23:54
  • Fantom 42.02 2803634835.5266 % -3.57036 23:54
  • Optimism 88.36 1255070491 % -0.89967 23:54
  • dogwifhat 110.22 998926392 % -3.9016 23:54
  • Bonk 0.00145768 75517963668647 % 0.39806 23:54
  • Injective 1106.6 97727220.33 % -4.83001 23:54
  • The Graph 11.19 9548531509.1655 % 0.77502 23:54
  • Theta Network 102.95 1000000000 % -1.00866 23:54
  • Sei 24.01 3982916666 % -0.61187 23:54
  • Ethena 31.58 2937500000 % 11.25521 23:54
  • Bitget Token 62.32 1400001000 % 11.7832 23:54
  • GALA 2.09 41744720936.519 % 16.09379 23:54
  • Ondo 60.39 1437319741.0075 % 5.42619 23:54
  • Worldcoin 114.06 729552416.418 % -1.15069 23:54
  • THORChain 244.03 340004464 % 0.80239 23:54
  • The Sandbox 32.4 2430232126.2233 % 20.19258 23:54
  • FLOKI 0.00810503 9674806731583 % 3.32215 23:54
  • Quant 5168.58 14544176.164091 % 4.20884 23:54
  • Kaia 12.06 5856641747.1062 % 4.61367 23:54
  • Maker 78914 889170.58393089 % -1.603 23:54
  • EOS 45.95 1516885789.1746 % 3.19776 23:54
  • Coinbase Wrapped BTC 3436426 19989.74112534 % 3.01363 23:54
  • Rocket Pool ETH 149314 459031.54980233 % 6.09684 23:54
  • Brett 6.89 9909992033.7935 % 1.02388 23:54
  • JasmyCoin 1.39 48419999999.306 % -0.54241 23:54
  • Pyth Network 18.06 3624988786.4386 % -1.47347 23:54
  • Flow 42.3 1549112753.0589 % 6.54279 23:54
  • First Digital USD 34.7 1873425541.09 % -0.09897 23:54
  • Lido DAO 72.5 895742819.9211 % 2.77029 23:54
  • STAU 6.29 10000000000 % 2.65898 23:54
  • Mantle Staked Ether 140130 444173.25492793 % 5.81573 23:54
  • Arweave 933.6 65454185.538151 % -5.08821 23:54
  • Jupiter 44.8 1350000000 % 3.31711 23:54
  • Tezos 59.36 1016498974.9424 % -0.49791 23:54
  • IOTA 17 3535708817 % 3.45303 23:54
  • Beam 1.14 52561007898 % 5.64581 23:54
  • Flare 1.12 52823941619.073 % -8.0475 23:54
  • Virtuals Protocol 58.91 1000000000 % 2.00468 23:54
  • Bitcoin SV 2906.96 19792918.75 % 7.31705 23:54
  • Starknet 25.06 2259283720 % -1.25786 23:54
  • Kelp DAO Restaked ETH 138047 407820.18264213 % 6.4565 23:54
  • KuCoin 467.37 120225681.14608 % 6.37778 23:54
  • Renzo Restaked ETH 137272 402745.84187391 % 6.23153 23:54

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.